Move up to 15 from 20
Rank, school (first-place votes) Record Points LW
1. Texas (33) 17-1 988 1
2. Tulane (7) 13-1 955 3
3. Cal State Fullerton 11-2 912 4
4. South Carolina 12-1 847 5
5. LSU 11-3 820 2
6. Miami (Fla.) 13-4 768 6
7. Rice 12-3 735 7
8. Florida State 19-1 729 9
9. Arizona 12-5 537 12
(tie) Stanford 11-7 537 11
11. Arkansas 12-1 533 14
12. Vanderbilt 10-0 521 15
13. Georgia Tech 11-2 475 16
14. Georgia 7-3 462 8
15. Texas A&M 12-4 427 20
16. Florida 11-3 423 13
17. North Carolina 9-3 410 10
18. Mississippi 9-3 232 17
19. Wichita State 15-1 227 24
20. Southern California 7-4 202 18
21. Texas Tech 14-2 183 22
22. Nebraska 8-2 168 21
23. Baylor 8-6 122 19
24. Louisiana-Lafayette 14-1 119 NR
25. TCU 10-3 112 23
Dropped out: No. 19 Notre Dame (4-3), No. 24 UC-Irvine (6-5), No. 25 Washington (3-6).
Others receiving votes: Clemson 86; Auburn 81; Louisiana-Lafayette 81; Oregon State 71; Notre Dame 61; North Carolina State 40; Arizona State 38; California 29; Central Florida 21; Oral Roberts 19; Coastal Carolina 17; Winthrop 17; College of Charleston 16; Washington 16; Hawaii 13; Virginia 13; Mississippi State 12; UC-Irvine 11; East Carolina 10; Nevada 6; Evansville 2; Tennessee 2; Rutgers 1.
http://www.usatoday.com/sports/college/baseball/usatpoll.htm
Rank, school (first-place votes) Record Points LW
1. Texas (33) 17-1 988 1
2. Tulane (7) 13-1 955 3
3. Cal State Fullerton 11-2 912 4
4. South Carolina 12-1 847 5
5. LSU 11-3 820 2
6. Miami (Fla.) 13-4 768 6
7. Rice 12-3 735 7
8. Florida State 19-1 729 9
9. Arizona 12-5 537 12
(tie) Stanford 11-7 537 11
11. Arkansas 12-1 533 14
12. Vanderbilt 10-0 521 15
13. Georgia Tech 11-2 475 16
14. Georgia 7-3 462 8
15. Texas A&M 12-4 427 20
16. Florida 11-3 423 13
17. North Carolina 9-3 410 10
18. Mississippi 9-3 232 17
19. Wichita State 15-1 227 24
20. Southern California 7-4 202 18
21. Texas Tech 14-2 183 22
22. Nebraska 8-2 168 21
23. Baylor 8-6 122 19
24. Louisiana-Lafayette 14-1 119 NR
25. TCU 10-3 112 23
Dropped out: No. 19 Notre Dame (4-3), No. 24 UC-Irvine (6-5), No. 25 Washington (3-6).
Others receiving votes: Clemson 86; Auburn 81; Louisiana-Lafayette 81; Oregon State 71; Notre Dame 61; North Carolina State 40; Arizona State 38; California 29; Central Florida 21; Oral Roberts 19; Coastal Carolina 17; Winthrop 17; College of Charleston 16; Washington 16; Hawaii 13; Virginia 13; Mississippi State 12; UC-Irvine 11; East Carolina 10; Nevada 6; Evansville 2; Tennessee 2; Rutgers 1.
http://www.usatoday.com/sports/college/baseball/usatpoll.htm